FUNDHAS
| Termo de Fomento FUNDHAS | Ver 🔍 |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FUNDHAS | Ver 🔍 |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FUNDHAS - CONTRATO 18-2018 | Ver 🔍 |
Secretaria de Educação e Cidadania
| Termo de Colaboracao - CECOI | Ver 🔍 |
| Plano de Trabalho 2018 - 2022 | Ver 🔍 |
| Plano de Trabalho 2022 - 2024 | Ver 🔍 |
| 4º Adit. + Plano de Trabalho 2024 - 2026 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Janeiro a Junho 2021 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Julho a Dezembro 2021 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Janeiro a Junho 2022 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Julho a Dezembro 2022 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Janeiro a Junho 2023 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Julho a Dezembro 2023 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Janeiro a Junho 2024 | Ver 🔍 |
| Relatórios Físicos Financeiros - Julho a Dezembro 2024 | Ver 🔍 |
| Relatório Físico Financeiro Janeiro a Junho 2025 | Ver 🔍 |
| VALORES REPASSADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Ver 🔍 |
| Relatório Físico Financeiro Julho a Dezembro 2025 | Ver 🔍 |
| Prestadores de Serviço | Ver 🔍 |
| Relatório Físico Financeiro Janeiro e Fevereiro 2026 | Ver 🔍 |
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
| Termo de Colaboração - SEMEANDO O FUTURO | Ver 🔍 |
| Plano de Trabalho SEMEANDO O FUTURO | Ver 🔍 |
| Termo de Aditamento nº 1 do Termo de Colaboração nº 24-18 | Ver 🔍 |
| Plano de Trabalho 2022 - 2024 | Ver 🔍 |
| Lista de Prestadores de Serviços 2018 | Ver 🔍 |
| Relação de Funcionários | Ver 🔍 |
| Valores Repassados pelo Município | Ver 🔍 |
| Lista de Prestadores de Serviços 2019 | Ver 🔍 |
| Lista de Prestadores de Serviços 2020 | Ver 🔍 |
| Lista de Prestadores de Serviços 2021 | Ver 🔍 |
| Lista de Prestadores de Serviços 2022 | Ver 🔍 |
Outros
| REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, BEM COMO COMPRAS | Ver 🔍 |
| ESTATUTO SOCIAL | Ver 🔍 |
| Balanço 2017 | Ver 🔍 |
| ATA DE ELEIÇÃO E POSSE 08 DE OUTUBRO 2021 A 07 DE OUTUBRO DE 2026 | Ver 🔍 |
| DECLARAÇÃO | Ver 🔍 |
| Relação Nominal Atualizada dos Dirigentes | Ver 🔍 |
| Balanço 2018 | Ver 🔍 |
| Balanço 2019 | Ver 🔍 |
| Balanço 2020 | Ver 🔍 |
| Balanço 2021 | Ver 🔍 |
| Balanço 2022 | Ver 🔍 |
| Balanço 2023 | Ver 🔍 |
| Remuneração Funcionários 2022 | Ver 🔍 |
| Remuneração Funcionários 2023 | Ver 🔍 |
| Remuneração Funcionários 2024 | Ver 🔍 |
| Remuneração Funcionários 2025 | Ver 🔍 |
| Balanço 2024 | Ver 🔍 |
| Remuneração Funcionários 2026 | Ver 🔍 |